ダイキン壁掛型ルームエアコンスゴ暖DXシリーズ旧機種の情報

※こちらは旧機種です。富士設備商会で現在販売している最新機種についは下記リンク先をご確認下さい。
⇒ダイキン最新型エアコンの価格と機能ページへ
当店では常にダイキンエアコンの最新機種を、モデルチェンジ直後から大変お得な価格で取り揃えております。ダイキン家庭用ルームエアコンをお選びの際は、マンション・戸建を問わずエアコン施工技術も折り紙付きのダイキン工業オフィシャルダイキンプロショップの当店にご用命ください!
| 形番 | 機器本体価格 | 独自保証 | 目標年度2010年 | 消費電力等 | 
|---|---|---|---|---|
| [8畳用] | - | - | 省エネ基準 達成率 | 期間合計電力 | 
| 
 | 695kWh | |||
| 117% | 期間合計電気代 | |||
| 18,765円 | ||||
| [10畳用] | - | - | 省エネ基準 達成率 | 期間合計電力 | 
| 
 | 779kWh | |||
| 117% | 期間合計電気代 | |||
| 21,033円 | ||||
| [14畳用] | - | - | 省エネ基準 達成率 | 期間合計電力 | 
| 
 | 1,066kWh | |||
| 144% | 期間合計電気代 | |||
| 28,782円 | ||||
| [18畳用] | - | - | 省エネ基準 達成率 | 期間合計電力 | 
| 
 | 1,655kWh | |||
| 128% | 期間合計電気代 | |||
| 44,685円 | ||||
| [20畳用] | - | - | 省エネ基準 達成率 | 期間合計電力 | 
| 
 | 1,922kWh | |||
| 122% | 期間合計電気代 | |||
| 51,894円 | ||||
| [23畳用] | - | - | 省エネ基準 達成率 | 期間合計電力 | 
| 
 | 2,316kWh | |||
| 128% | 期間合計電気代 | |||
| 62,532円 | ||||
| [26畳用] | - | - | 省エネ基準 達成率 | 期間合計電力 | 
| 
 | 2,751kWh | |||
| 120% | 期間合計電気代 | |||
| 74,277円 | 
※形番末尾のアルファベットは、Wがホワイト、Cがベージュの本体色を表しています。
※期間合計電力はJIS規格による試算値、期間合計電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)として計算した目安料金です。実際の使用状況により消費電力、電気料金は異なってきます。
ダイキンS22YTDXS-W(-C)の機能詳細
 
               
               
               
               
             
    


